Boîte de dérivation A 11
Type A 11 ECO
Réf. article 2000344
EAN 4012197496524



Réf. article / Type
2000344 / A 11 ECO
Dimension intérieure
75x75x35 mm
Nombre d'entrées
12
Indice de protection
IP55
Couleur
gris clair; RAL 7035
Unité de vente minimale : 10 Pièce
10Pièce
Pièce
Description
Type de protection IP55, tension nominale 690 V, section nominale 2,5 mm², 12 entrées pour diamètres de câble de 5 à 14 mm.
Couvercle de serrage.
Dimensions: 85 x 85 x 40 mm
Dimensions intérieures: 75 x 75 x 35 mm
1 outil de découpe tous les 10 boitiers
Couvercle de serrage.
Dimensions: 85 x 85 x 40 mm
Dimensions intérieures: 75 x 75 x 35 mm
1 outil de découpe tous les 10 boitiers
Données techniques
Dimensions
| Longueur | 85 mm |
|---|---|
| Largeur | 85 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Dimension intérieure | 75x75x35 mm |
Caractéristiques techniques
| Type de l’entrée | Câble |
|---|---|
| Sans halogène | oui |
| Nombre d'entrées | 12 |
| Entrée par l'arrière | non |
| Couvercle transparent | non |
| Indice de protection | IP55 |
| Tension nominale | 690 V |
| Emboîtable | oui |
| Avec couvercle | oui |
| Fixation avec rattrapage d'aplomb | non |
| Type d'entrée | Câbles |
| Pour zone explosive | sans |
| Tension d'isolation de mesure Ui | 690 V |
| Maintien en fonction | sans |
| Modèle testé antidéflagrant | non |
| Type du passage sur le boîtier | Prédécoupe |
| Avec blindage | non |
| Résistant aux intempéries | non |
| pour diamètre de tube | 14 mm |
| Pour zone explosive gaz | sans |
| Pour zone explosive poussières | sans |
| Max. Section du conducteur | 2,5 mm² |
| Section nominale min. | 2,5 mm² |
| forme | carré |
| Équipement | sans |
| Couvercle | non transparent |
| Fixation du couvercle | à encliqueter |
| Conformité ROHS | oui |
| Type de montage | Montage au mur/plafond |
| Plage de températures d’utilisation min. | -5 °C |
| Plage de températures d’utilisation max. | 45 °C |
| Résistant aux flammes | selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C |
| Dimension | 85x85x40 |
| Matériau | Polyéthylène Eco |
| Couleur | gris clair; RAL 7035 |
| Série de produit | Série A, EcoLine |
Données environnementales
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0592 kg CO2e / 1 Pièce |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0592 kg CO₂e |
| Date de détermination valeur CO2 | 2026-03-03T00:00:00.000+0100 |
| Declared Unit | Pièce |
| Declared Unit Quantity | 1 |
| Proportion de matériau recyclé | 54 % |
|---|
Téléchargements
0 sélectionné
Fiche technique (1)
Déclarations (3)
Images du produit (2)
Variantes
Type
Dimension intérieure
Nombre d'entrées
Indice de protection
Couleur
Réf. article
A 11 ECO
75x75x35
12
IP55
gris clair; RAL 7035
2000344
A 11 ECO
Réf. article
2000344
Dimension intérieure
75x75x35
Nombre d'entrées
12
Indice de protection
IP55
Couleur
gris clair; RAL 7035
