Boîte de dérivation A 14
Type A 14
Réf. article 2000378
EAN 4012195917090



Réf. article / Type
Dimension intérieure
Couleur
Unité de vente minimale : 10 Pièce
10Pièce
Pièce
Description
Indice de protection IP55, tension nominale 690 V, section nominale 2,5 mm², 8 entrées pour diamètre de câble 5-14 mm
8 entrées pour diamètre de câble 5-11 mm.
Couvercle de serrage.
Dimensions: 100 x 100 x 40 mm
Dimensions intérieures: 90 x 90 x 35 mm
1 outil de découpage toutes les 10 boîtes
8 entrées pour diamètre de câble 5-11 mm.
Couvercle de serrage.
Dimensions: 100 x 100 x 40 mm
Dimensions intérieures: 90 x 90 x 35 mm
1 outil de découpage toutes les 10 boîtes
Données techniques
Dimensions
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Dimension intérieure | 90x90x35 mm |
Caractéristiques techniques
| Type de l’entrée | Câble |
|---|---|
| Sans halogène | oui |
| Nombre d'entrées | 16 |
| Entrée par l'arrière | non |
| Couvercle transparent | non |
| Indice de protection | IP55 |
| Tension nominale | 690 V |
| Emboîtable | oui |
| Avec couvercle | oui |
| Fixation avec rattrapage d'aplomb | non |
| Type d'entrée | Câbles |
| Pour zone explosive | sans |
| Tension d'isolation de mesure Ui | 690 V |
| Maintien en fonction | sans |
| Modèle testé antidéflagrant | non |
| Type du passage sur le boîtier | Prédécoupe |
| Avec blindage | non |
| Résistant aux intempéries | non |
| Pour zone explosive gaz | sans |
| Pour zone explosive poussières | sans |
| Max. Section du conducteur | 2,5 mm² |
| Section nominale min. | 2,5 mm² |
| forme | carré |
| Équipement | sans |
| Couvercle | non transparent |
| Fixation du couvercle | à encliqueter |
| Conformité ROHS | oui |
| Type de montage | Montage au mur/plafond |
| Plage de températures d’utilisation min. | -5 °C |
| Plage de températures d’utilisation max. | 45 °C |
| Résistant aux flammes | selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C |
| Dimension | 100x100x38 |
| Matériau | Polyéthylène |
| Couleur | gris clair; RAL 7035 |
| Modèle couvercle boîte de dérivation | Couvercle plein |
| Série de produit | Série A |
Données environnementales
| Emballage intégralement composé de carton recyclé | oui |
|---|---|
| Emballage sans plastique | oui |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1598 kg CO2e / 1 Pièce |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,1598 kg CO₂e |
| Date de détermination valeur CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pièce |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Téléchargements
0 sélectionné
Fiche technique (1)
Catalogues et brochures (1)
Déclarations (4)
Certificats (1)
Images du produit (2)
Téléchargements de données 3D (1)
Variantes
Type
Dimension intérieure
Nombre d'entrées
Indice de protection
Couleur
Réf. article
A 14
90x90x35
16
IP55
gris clair; RAL 7035
2000378
A 14 HF RW
90x90x35
16
IP55
blanc pur; RAL 9010
2000390
Couleur
A 14
Réf. article
2000378
Dimension intérieure
90x90x35
Nombre d'entrées
16
Indice de protection
IP55
Couleur
gris clair; RAL 7035
A 14 HF RW
Réf. article
2000390
Dimension intérieure
90x90x35
Nombre d'entrées
16
Indice de protection
IP55
Couleur
blanc pur; RAL 9010


