Cadre simple BRK
Type BRK CF1 M45 cws
|Réf. article 6121102
|EAN 4012196734979




Réf. article / Type
Unité de vente minimale : 1 Pièce
1Pièce
Pièce
Description
Plastron pour connexion encliquetable du module 45 (pour le logement de la plaque support pour module Keystone).
Données techniques
Dimensions
| Largeur | 66 mm |
|---|---|
| Hauteur | 80 mm |
Caractéristiques techniques
| Couvercle rabattable | non |
|---|---|
| Zone de texte/Zone de marquage | non |
| Sans halogène | oui |
| Nombre d'unités | 1 |
| Indice de protection | IP20 |
| Convient pour installation encastré sous crépi | non |
| Convient pour boîtier de sol dans une goulotte sous chape | non |
| Convient pour canal d'allège | oui |
| Convient pour installation encastrée | non |
| Modèle affleurant | non |
| Sous crépi | non |
| Modèle de la surface | mat |
| Sens de montage | horizontal et vertical |
| Largeur de montage | 45 mm |
| Hauteur de montage | 45 mm |
| Transparent | non |
| Nombre d'unités horizontales | 1 |
| Nombre d'unités verticales | 0 |
| Type de fixation | Fixation par serrage |
| Conformité ROHS | oui |
| Dimension | 66x80x28 |
| Matériau | Polycarbonate/Acrylonitryl-butadiène-styrène |
| Couleur | blanc crème ; RAL 9001 |
| Traitement antibactérien | non |
| Avec cadre de montage | Non |
| Diamètre de l’ouverture | 0 |
| Série de produit | SIGNA IN |
Données environnementales
| Emballage intégralement composé de carton recyclé | oui |
|---|
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1111 kg CO2e / 1 Pièce |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,1111 kg CO₂e |
| Date de détermination valeur CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pièce |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Téléchargements
0 sélectionné
Fiche technique (1)
Déclarations (2)
Images du produit (3)
Variantes
Type
Réf. article
BRK CF1 M45 cws
6121102
BRK CF1 M45 rws
6121104
BRK CF1 M45 agr
6121106
BRK CF1 M45 cws
Réf. article
6121102
BRK CF1 M45 rws
Réf. article
6121104
BRK CF1 M45 agr
Réf. article
6121106

