Cartouche de parafoudre combiné avec voyant d'état
Type MCD 50-B 0-OS
|Réf. article 5096827
|EAN 4012195051473




Réf. article / Type
5096827 / MCD 50-B 0-OS
Indice de protection
IP20
Tension max. permanente CA
255 V
Modèle
1
Unité de vente minimale : 1 Pièce
1Pièce
Pièce
Description
Parafoudres combinés, parafoudres type 1+2, cartouche avec indication visuelle
• Capacité de décharge de courant de foudre 50 kA (10/350)
• Consommation électrique <26 mW / pôle
• Niveau de protection <1,7 kV
• Courant de suivi de ligne extinction 10 kA
• Éclateur à étincelles encapsulé et non soufflant
Application: Installation de parafoudres de type 1 + 2 dans une distribution.
• Capacité de décharge de courant de foudre 50 kA (10/350)
• Consommation électrique <26 mW / pôle
• Niveau de protection <1,7 kV
• Courant de suivi de ligne extinction 10 kA
• Éclateur à étincelles encapsulé et non soufflant
Application: Installation de parafoudres de type 1 + 2 dans une distribution.
Données techniques
Dimensions
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Largeur | 35 mm |
| Hauteur | 69 mm |
Caractéristiques techniques
| Nombre de pôles | 1 |
|---|---|
| Type du réseau | autres |
| Coupe-feu | non |
| Signalisation sur l'appareil | optique |
| Indice de protection | IP20 |
| Tension continue max. (L-N) | 255 V |
| Courant décharge nominal (8/20 μs) [L-N] | 50 kA |
| Courant de foudre (10/350) [total] | 50 kA |
| Classe d'essais type 1 | oui |
| Report d'alarme | non |
| Classe d'essais type 2 | oui |
| Tension nominale CA (50 / 60 Hz) | 230 V |
| Courant de choc de décharge (10/350 μs) | 50 kA |
| Niveau de protection [L-N] | ≤1,7 |
| Tension max. permanente CA | 255 V |
| Courant de décharge nominal (8/20) | 50 kA |
| Modèle | 1 |
| Type de montage | sur l'élément de base |
| Protection max contre les surintensités côté réseau | 500 |
| Résistance aux courts-circuits avec la protection maximale contre les surtensions côté réseau | 10 kA |
| Homologations | NF |
| Modèle | 1 pôles |
| Type de réseau CC | non |
| Type de réseau IT | non |
| Type de réseau TN | oui |
| Type de réseau TN-C | oui |
| Type de réseau TN-C-S | oui |
| Type de réseau TN-S | oui |
| Type de réseau TT | oui |
| Autre type de réseau | non |
| Conformité ROHS | oui |
| Courant de charge nominal (borne d’entrée / de sortie) | 125 A |
| Température de service min. | -40 °C |
| Température de service max. | 85 °C |
| SPD selon CEI 61643-1 | classe I+II |
| Type selon EN 61643-11 | Type 1+2 |
| ZPF | 0→2 |
| Résistance aux courts-circuits | 10 kA |
| Temps de réponse | <100 ns |
| Calibre de fusible maximum | 500 A |
| Plage de températures d’utilisation min. | -40 °C |
| Plage de températures d’utilisation max. | 85 °C |
| Dimension | 255V |
| Humidité de l’air max. | 95 % |
| Humidité de l’air min. | 5 % |
Possibilités de raccordement
| Courant de décharge maximal (8/20 µs) [total] | 50 kA |
|---|---|
| Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) min. | 10 mm² |
| Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) max. | 50 mm² |
Données environnementales
| Emballage intégralement composé de carton recyclé | oui |
|---|---|
| Emballage sans plastique | oui |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,2289 kg CO2e / 1 Pièce |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,2289 kg CO₂e |
| Date de détermination valeur CO2 | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pièce |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Téléchargements
0 sélectionné
Fiche technique (1)
Catalogues et brochures (2)
(2)
Certificats (1)
Instructions et aides (3)
Images du produit (3)
Téléchargements de données 3D (1)
Variantes
Type
Indice de protection
Tension max. permanente CA
Modèle
Réf. article
MCD 50-B 0-OS
IP20
255
1
5096827
MCD 50-B 0-OS
Réf. article
5096827
Indice de protection
IP20
Tension max. permanente CA
255
Modèle
1


