Cartouche NPE-C50
Type C50-0-255
|Réf. article 5095609
|EAN 4012196337620



Réf. article / Type
5095609 / C50-0-255
Indice de protection
IP20
Tension max. permanente CA
255 V
Modèle
N/PE
Unité de vente minimale : 1 Pièce
1Pièce
Pièce
Description
Cartouche NPE de parafoudre combiné type 1+2
• Pour liaison équipotentielle de protection contre la foudre selon VDE 0185-305 (CEI 62305)
• Capacité d'écoulement du courant de foudre jusqu'à 50 kA (10/350) au total
• Parafoudre modulaire débrochable avec dispositif de coupure dynamique et voyant d'état
• Mécanisme de verrouillage des cartouches avec protection contre les vibrations et codage de tension
• Plastique selon UL 94 V-0
* Complet = cartouche et base
• Pour liaison équipotentielle de protection contre la foudre selon VDE 0185-305 (CEI 62305)
• Capacité d'écoulement du courant de foudre jusqu'à 50 kA (10/350) au total
• Parafoudre modulaire débrochable avec dispositif de coupure dynamique et voyant d'état
• Mécanisme de verrouillage des cartouches avec protection contre les vibrations et codage de tension
• Plastique selon UL 94 V-0
* Complet = cartouche et base
Données techniques
Caractéristiques techniques
| Nombre de pôles | 1 |
|---|---|
| Coupe-feu | non |
| Signalisation sur l'appareil | optique |
| Indice de protection | IP20 |
| Courant de décharge nominal (8/20 μs) [N-PE] | 50 kA |
| Courant de foudre (10/350) [total] | 50 kA |
| Matériau boîtier pour composants de protection contre les surtensions | PA UL 94 V-0 |
| Courant de décharge maximal (8/20 μs) [N-PE] | 80 kA |
| Report d'alarme | non |
| fusible de puissance intégré | non |
| Tension max. permanente CA | 255 V |
| Modèle | N/PE |
| Type de montage | Rail DIN 35 mm |
| Tension TOV [N-PE] - withstand mode - 200 ms | 1200 V |
| Type selon UL1449 | Type 4 |
| Écartement minimal | 1,5 mm |
| Homologations | NF, KEMA, UL, ÖVE |
| Type de réseau TN-C-S | oui |
| Type de réseau TN-S | oui |
| Type de réseau TT | oui |
| Conformité ROHS | oui |
| Température de service min. | -40 °C |
| Température de service max. | 80 °C |
| Couple de serrage | 4 Nm |
| SPD selon CEI 61643-1 | classe I+II |
| Type selon EN 61643-11 | Type 1+2 |
| Capacité de coupure de courant de suite (eff) [N-PE] | 0,1 kA |
| Plage de températures d’utilisation min. | -40 °C |
| Plage de températures d’utilisation max. | 80 °C |
| Dimension | 255V |
| Humidité de l’air max. | 95 % |
| Humidité de l’air min. | 5 % |
Possibilités de raccordement
| Section de conducteur flexible (à fils de faible diamètre) min. | 1,5 mm² |
|---|---|
| Section de conducteur flexible (à fils de faible diamètre) max. | 35 mm² |
| Section de conducteur flexible (à fils de faible diamètre) min. | 16 AWG |
| Section de conducteur flexible (à fils de faible diamètre) max. | 2 AWG |
| Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) min. | 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) max. | 35 mm² |
| Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) min. | 16 AWG |
| Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) max. | 2 AWG |
Données environnementales
| Emballage intégralement composé de carton recyclé | oui |
|---|
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,4832 kg CO2e / 1 Pièce |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,4832 kg CO₂e |
| Date de détermination valeur CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pièce |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Téléchargements
0 sélectionné
Fiche technique (1)
Catalogues et brochures (3)
Déclarations (2)
Certificats (4)
Instructions et aides (1)
Images du produit (2)
Téléchargements de données 3D (1)
Variantes
Type
Indice de protection
Tension max. permanente CA
Modèle
Réf. article
C50-0-255
IP20
255
N/PE
5095609
C50-0-255
Réf. article
5095609
Indice de protection
IP20
Tension max. permanente CA
255
Modèle
N/PE


