Manchon en acier, revétu à la poudre, noir, sans filetage
Type SV16W SW
Réf. article 2046582
EAN 4012195781776



Réf. article / Type
Unité de vente minimale : 25 Pièce
25Pièce
Pièce
Description
Accessoires : manchon emboîtable pour raccordements entre tubes d'installation électrique. Avec paroi intérieure sans ébarbure.
Données techniques
Dimensions
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Cote L | 50 mm |
| Cote d | 16,6 mm |
| Cote t | 1 mm |
| Dimension m (mm) | M16 |
| Cote l | 25 mm |
| Cote D | 18,6 mm |
Caractéristiques techniques
| Sans halogène | oui |
|---|---|
| Taille | 16 |
| Surface polie | non |
| Surface brossée | non |
| pour diamètre de tube | 16 mm |
| Avec ouverture d'inspection et couvercle | non |
| En deux parties | non |
| Modèle | Emboîtement |
| Conformité ROHS | oui |
| Plage de températures d’utilisation min. | -45 °C |
| Plage de températures d’utilisation max. | 400 °C |
| Dimension | Ø16mm |
| Surface | PES50 - Polyester / époxy |
| Matériau | Acier |
| Couleur | noir profond; RAL 9005 |
| Série de produit | OBO IS THE NEW BLACK, Tubes acier |
Données environnementales
| Emballage intégralement composé de carton recyclé | oui |
|---|
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,081 kg CO2e / 1 Pièce |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,081 kg CO₂e |
| Date de détermination valeur CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pièce |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Téléchargements
0 sélectionné
Fiche technique (1)
Catalogues et brochures (3)
Déclarations (4)
Images du produit (2)
Téléchargements de données 3D (1)
Variantes
Type
Réf. article
SV16W SW
2046582
SV20W SW
2046583
SV25W SW
2046584
SV32W SW
2046585
SV40W SW
2046586
SV50W SW
2046587
SV63W SW
2046588
SV16W SW
Réf. article
2046582
SV20W SW
Réf. article
2046583
SV25W SW
Réf. article
2046584
SV32W SW
Réf. article
2046585
SV40W SW
Réf. article
2046586
SV50W SW
Réf. article
2046587
SV63W SW
Réf. article
2046588



