Parafoudre coaxial S-UHF : mâle/femelle
Type S-UHF M/W
|Réf. article 5093023
|EAN 4012195390732



Réf. article / Type
5093023 / S-UHF M/W
Nombre de pôles
1
Connectique
UHF
Tension max. permanente CA
130 V
Tension max. permanente CC
185 V
Unité de vente minimale : 1 Pièce
1Pièce
Pièce
Description
Protection coaxiale pour câbles de données
• Protection de base
• Grande capacité d'écoulement de courant impulsionnel 2 x 2,5 kA (10/350 µs)
• Montage facile, m = connecteur mâle, w = connecteur femelle
• Différentes combinaisons de connecteurs
• Avec connecteur UHF
• Comportement optimisé en transmission
• Collier Quick OBO M25 inclus pour une installation facile
• Protection de base
• Grande capacité d'écoulement de courant impulsionnel 2 x 2,5 kA (10/350 µs)
• Montage facile, m = connecteur mâle, w = connecteur femelle
• Différentes combinaisons de connecteurs
• Avec connecteur UHF
• Comportement optimisé en transmission
• Collier Quick OBO M25 inclus pour une installation facile
Données techniques
Caractéristiques techniques
| Nombre de pôles | 1 |
|---|---|
| Affaiblissement de réflexion | ≥14 dB |
| Impédance caractéristique | 50 Ω |
| Contact de télécommunication | non |
| Signalisation sur l'appareil | aucun |
| Connectique | UHF |
| Niveau de protection fil/fil | <800 V |
| Niveau de protection fil/terre | <800 V |
| Indice de protection | IP40 |
| Norme de contrôle | CEI 61643-21 |
| Capacité (ligne/ligne) | <10 pF |
| Capacité (ligne/terre) | <20 pF |
| Modèle testé antidéflagrant | non |
| Résistance d’isolation | >1 GΩ |
| Raccordement du blindage disponible | oui |
| Raccordement du blindage | direct |
| Résistance au courant de choc fil - fil | C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) |
| Résistance au courant de choc fil - terre | C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) |
| Courant de choc de décharge total (10/350) | 5 kA |
| Courant de décharge total (8/20) | 10 kA |
| Courant de charge nominal CC | 10 A |
| Courant de charge nominal CA | 7 A |
| Supervision de parafoudre | non |
| Tension max. permanente CA | 130 V |
| Tension max. permanente CC | 185 V |
| Fréquence limite | 1300 MHz |
| SPD selon CEI 61643-21 | Classe I+II / D1+C2 |
| Kategorie | Type 1+2 / D1+C2 |
| Niveau de protection | <800 V |
| Conformité ROHS | oui |
| ZPF | 0→2 |
| Courant de choc de décharge | 2,5 kA |
| Affaiblissement d’insertion (insertion loss) | ≤0,2 dB |
| Plage de températures d’utilisation min. | -40 °C |
| Plage de températures d’utilisation max. | 80 °C |
| Dimension | 130V |
Données environnementales
| Emballage sans plastique | oui |
|---|
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0187 kg CO2e / 1 Pièce |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0187 kg CO₂e |
| Date de détermination valeur CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pièce |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Téléchargements
0 sélectionné
Fiche technique (1)
Catalogues et brochures (2)
(2)
Instructions et aides (3)
Images du produit (2)
Variantes
Type
Nombre de pôles
Connectique
Tension max. permanente CA
Tension max. permanente CC
Réf. article
S-UHF M/W
1
UHF
130
185
5093023
S-UHF M/W
Réf. article
5093023
Nombre de pôles
1
Connectique
UHF
Tension max. permanente CA
130
Tension max. permanente CC
185


