Parafoudre Compact 150 V
Type V10 Compact2.0
|Réf. article 5093381
|EAN 4012196862566



Réf. article / Type
5093381 / V10 Compact2.0
Indice de protection
IP20
Tension max. permanente CA
255 V
Modèle
3+N/PE
Unité de vente minimale : 1 Pièce
1Pièce
Pièce
Description
Parasurtenseur type 2+3 compact
• Protection contre les surtensions dans tableaux secondaires selon VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44)
• Capacité d'écoulement jusqu'à 60 kA (8/20) au total
• Solution 3+1 intégrée sur une largeur modulaire de 45 mm pour réseaux TN et TT
• Varistance haute performance
• Avec dispositif de coupure thermodynamique et affichage des fonctions
Application : sous-circuits et distribution par étage ainsi que protection d'appareils triphasés.
• Protection contre les surtensions dans tableaux secondaires selon VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44)
• Capacité d'écoulement jusqu'à 60 kA (8/20) au total
• Solution 3+1 intégrée sur une largeur modulaire de 45 mm pour réseaux TN et TT
• Varistance haute performance
• Avec dispositif de coupure thermodynamique et affichage des fonctions
Application : sous-circuits et distribution par étage ainsi que protection d'appareils triphasés.
Données techniques
Dimensions
| Longueur | 60,5 mm |
|---|---|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 90 mm |
Caractéristiques techniques
| Nombre de pôles | 4 |
|---|---|
| Type du réseau | tous |
| Signalisation sur l'appareil | optique |
| Indice de protection | IP20 |
| Courant décharge nominal (8/20 μs) [L-N] | 10 kA |
| Courant de décharge nominal (8/20 μs) [N-PE] | 40 kA |
| Courant de décharge maximal (8/20 μs) [L-N] | 20 kA |
| Courant de décharge maximal (8/20 μs) [N-PE] | 60 kA |
| Classe d'essais type 2 | oui |
| classe d'essais type 3 | oui |
| Tension nominale CA (50 / 60 Hz) | 230 V |
| fusible de puissance intégré | non |
| Niveau de protection [L-N] | ≤1,1 |
| Tension max. permanente CA | 255 V |
| Courant de décharge nominal (8/20) | 10 kA |
| Modèle | 3+N/PE |
| Type de montage | Rail DIN 35 mm |
| Convient pour application extérieur | non |
| Protection max contre les surintensités côté réseau | 63 A gG |
| Tension TOV [L-N] - withstand mode - 5 s | 334 V |
| Tension TOV [L-N] - fail safe mode - 120 min | 438 V |
| Écartement minimal | 0 mm |
| Modèle | 3+NPE |
| Résistance aux courts-circuits | oui |
| Type de réseau TN | oui |
| Type de réseau TN-C-S | oui |
| Type de réseau TN-S | oui |
| Type de réseau TT | oui |
| Conformité ROHS | sauf |
| Tension TOV [L-N] - withstand mode - 120 min | 1200 V |
| Température de service min. | -40 °C |
| Température de service max. | 70 °C |
| Couple de serrage | 2 Nm |
| SPD selon CEI 61643-1 | classe II+III |
| Type selon EN 61643-11 | Type 2+3 |
| ZPF | 1→3 |
| Courant de décharge maximal (8/20 μs) | 20 kA |
| Capacité de coupure de courant de suite (eff) [N-PE] | 0,1 kA |
| Temps de réponse | <25 ns |
| Calibre de fusible maximum | 63 A |
| Plage de températures d’utilisation min. | -40 °C |
| Plage de températures d’utilisation max. | 70 °C |
| Dimension | 255V |
| Humidité de l’air max. | 95 % |
| Humidité de l’air min. | 5 % |
Possibilités de raccordement
| Section de conducteur flexible (à fils de faible diamètre) min. | 2,5 mm² |
|---|---|
| Section de conducteur flexible (à fils de faible diamètre) max. | 10 mm² |
| Courant de décharge maximal (8/20 µs) [total] | 60 kA |
| Section de conducteur flexible (à fils de faible diamètre) min. | 13 AWG |
| Section de conducteur flexible (à fils de faible diamètre) max. | 8 AWG |
| Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) min. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) max. | 10 mm² |
| Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) min. | 13 AWG |
| Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) max. | 8 AWG |
Données environnementales
| Emballage sans plastique | oui |
|---|
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,7671 kg CO2e / 1 Pièce |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,7671 kg CO₂e |
| Date de détermination valeur CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pièce |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Téléchargements
0 sélectionné
Fiche technique (1)
Catalogues et brochures (3)
Déclarations (2)
Instructions et aides (3)
Images du produit (2)
Téléchargements de données 3D (1)
Variantes
Type
Indice de protection
Tension max. permanente CA
Modèle
Réf. article
V10 Compact2.0
IP20
255
3+N/PE
5093381
V10 Compact2.0
Réf. article
5093381
Indice de protection
IP20
Tension max. permanente CA
255
Modèle
3+N/PE
