Presse-étoupe pour câbles plats, filetage métrique M20, gris argent
Type 106 FL M20 8 19
Réf. article 2013002
EAN 4012195515173



Réf. article / Type
2013002 / 106 FL M20 8 19
Câble plat/Épaisseur min.
6 mm
Câble plat/Épaisseur max.
8 mm
Câble plat/Largeur min.
17 mm
Câble plat/Largeur max.
19 mm
Filetage
M20
Unité de vente minimale : 50 Pièce
50Pièce
Pièce
Description
Entrée avec raccord d'étranglement pour câbles plats, avec filetage métrique selon la norme CEI 432, indice de protection IP 31, avec bague d'étanchéité pré-montée de type 107/F.
Données techniques
Caractéristiques techniques
| Anti-chocs | non |
|---|---|
| Renforcé par fibres de verre | non |
| Eclateur antidéflagrant | non |
| Possibilité de décharge de traction | non |
| Indice de protection | IP31 |
| Filetage | M20 |
| Pour zone explosive | sans |
| Type de filetage | métrique |
| Protection antiflexion | non |
| Avec contre-écrou | non |
| Bague d'étanchéité à usage multiple | non |
| Presse-étoupe pour câbles plats | oui |
| Type d'étanchéité | Bague d'étanchéité |
| Méplat | 27 |
| Modèle | droit |
| Conformité ROHS | oui |
| Dimension | M20 |
| Matériau | Polyéthylène |
| Couleur | gris pierre; RAL 7030 |
| Série de produit | V-TEC |
Dimensions
| Cote L | 42 mm |
|---|---|
| Câble plat/Épaisseur min. | 6 mm |
| Câble plat/Épaisseur max. | 8 mm |
| Câble plat/Largeur min. | 17 mm |
| Câble plat/Largeur max. | 19 mm |
| Dimension G | M20 mm |
| Cote L1 | 12 mm |
| Cote L2 | 30 mm |
| Cote D | 32,5 mm |
Données environnementales
| Emballage intégralement composé de carton recyclé | oui |
|---|---|
| Emballage sans plastique | oui |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0607 kg CO2e / 1 Pièce |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0607 kg CO₂e |
| Date de détermination valeur CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pièce |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Téléchargements
0 sélectionné
Fiche technique (1)
Déclarations (4)
Images du produit (2)
Téléchargements de données 3D (1)
Variantes
Type
Câble plat/Épaisseur min.
Câble plat/Épaisseur max.
Câble plat/Largeur min.
Câble plat/Largeur max.
Filetage
Réf. article
106 FL M20 8 19
6
8
17
19
M20
2013002
106 FL M20 8 19
Réf. article
2013002
Câble plat/Épaisseur min.
6
Câble plat/Épaisseur max.
8
Câble plat/Largeur min.
17
Câble plat/Largeur max.
19
Filetage
M20

