Couvercle de montage charges lourdes pour UZD 350, dimension nominale 9
Type DUG 350 9SL
|Réf. article 7401410
|EAN 4012196539031



Réf. article / Type
7401410 / DUG 350 9SL
Cote A
383 mm
Cote a
244 mm
Unité de vente minimale : 1 Pièce
1Pièce
Pièce
Description
Le couvercle de montage pour charges lourdes pour la prise de sol sous chape de type UZD350 convient à la pose d’une cassette carrée pour charges lourdes de dimension nominale 9. L’ouverture de montage est plus profonde de 3 mm et peut ainsi être fermée ultérieurement avec une plaque d’obturation.
Données techniques
Dimensions
| Longueur | 383 mm |
|---|---|
| Largeur | 383 mm |
| Cote A | 383 mm |
| Cote a | 244 mm |
Caractéristiques techniques
| Épaisseur du matériau | 4 mm |
|---|---|
| Compatible avec le conduit noyé dans la chape | oui |
| Entretien du sol | sécher |
| Modèle pour charges lourdes | oui |
| Dimension nominale pour boîtier d'appareillages | 9 |
| Dimension nominale | 350 mm |
| Ouverture de montage | carré |
| Conformité ROHS | oui |
| Dimension | 382x382x59 |
| Surface | galvanisé par bande |
| Matériau | Acier |
| Série de produit | Boîte de tirage sous plancher UZD |
Données environnementales
| Emballage intégralement composé de carton recyclé | oui |
|---|---|
| Emballage sans plastique | oui |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 15,7562 kg CO2e / 1 Pièce |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 15,7562 kg CO₂e |
| Date de détermination valeur CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pièce |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Téléchargements
0 sélectionné
Fiche technique (1)
Catalogues et brochures (1)
Déclarations (3)
Instructions et aides (2)
Images du produit (2)
Téléchargements de données 3D (1)
Variantes
Type
Cote A
Cote a
Réf. article
DUG 350 9SL
383
244
7401410
DUG 350 9SL
Réf. article
7401410
Cote A
383
Cote a
244
