Couvercle de pièce en T, pour goulotte de type WDKH 10020
Type WDKH-T10020RW
|Réf. article 6175684
|EAN 4012195933915



Réf. article / Type
6175684 / WDKH-T10020RW
Cote b
34 mm
Cote a
45 mm
Couleur
blanc pur; RAL 9010
Unité de vente minimale : 4 Pièce
4Pièce
Pièce
Description
Couvercle de té et de croix pour les changements de direction des goulottes sans halogène WDKH.
Les pièces de forme se positionnent par recouvrement.
Les pièces de forme se positionnent par recouvrement.
Données techniques
Dimensions
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 22 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Cote b | 34 mm |
| Cote a | 45 mm |
Caractéristiques techniques
| Maintien en fonction | non |
|---|---|
| Sans halogène | oui |
| Film de protection | non |
| Indice de protection | IP30 |
| Indice de protection code IK | IK07 |
| Modèle | Pièce en forme |
| Type de fixation | encliquetable |
| Conformité ROHS | oui |
| Profondeur de la goulotte | 10 mm |
| Plage de températures d’utilisation min. | -5 °C |
| Plage de températures d’utilisation max. | 90 °C |
| Dimension | 10x20mm |
| Matériau | Polycarbonate/Acrylonitryl-butadiène-styrène |
| Couleur | blanc pur; RAL 9010 |
| Traitement antibactérien | non |
| Série de produit | WDKH |
Données environnementales
| Emballage sans plastique | oui |
|---|
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0283 kg CO2e / 1 Pièce |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0283 kg CO₂e |
| Date de détermination valeur CO2 | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pièce |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Téléchargements
0 sélectionné
Fiche technique (2)
Catalogues et brochures (1)
Déclarations (4)
Instructions et aides (2)
Images du produit (2)
Téléchargements de données 3D (1)
Variantes
Type
Cote b
Cote a
Couleur
Réf. article
WDKH-T10020RW
34
45
blanc pur; RAL 9010
6175684
WDKH-T10020RW
Réf. article
6175684
Cote b
34
Cote a
45
Couleur
blanc pur; RAL 9010

