Couvercle de pièce en T, pour goulotte de type WDKH 15030
Type WDKH-T15030RW
|Réf. article 6175690
|EAN 4012195934189



Réf. article / Type
6175690 / WDKH-T15030RW
Cote b
53 mm
Cote a
73 mm
Couleur
blanc pur; RAL 9010
Unité de vente minimale : 4 Pièce
4Pièce
Pièce
Description
Couvercle de té et de croix pour les changements de direction des goulottes sans halogène WDKH.
Les pièces de forme se positionnent par recouvrement.
Les pièces de forme se positionnent par recouvrement.
Données techniques
Dimensions
| Longueur | 73 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Hauteur | 18,5 mm |
| Cote b | 53 mm |
| Cote a | 73 mm |
Caractéristiques techniques
| Maintien en fonction | non |
|---|---|
| Sans halogène | oui |
| Film de protection | non |
| Indice de protection | IP30 |
| Indice de protection code IK | IK07 |
| Modèle | Pièce en forme |
| Type de fixation | encliquetable |
| Conformité ROHS | oui |
| Profondeur de la goulotte | 15 mm |
| Plage de températures d’utilisation min. | -5 °C |
| Plage de températures d’utilisation max. | 90 °C |
| Dimension | 15x30mm |
| Matériau | Polycarbonate/Acrylonitryl-butadiène-styrène |
| Couleur | blanc pur; RAL 9010 |
| Traitement antibactérien | non |
| Série de produit | WDKH |
Données environnementales
| Emballage sans plastique | oui |
|---|
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0713 kg CO2e / 1 Pièce |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0713 kg CO₂e |
| Date de détermination valeur CO2 | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pièce |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Téléchargements
0 sélectionné
Fiche technique (2)
Catalogues et brochures (1)
Déclarations (4)
Instructions et aides (2)
Images du produit (2)
Téléchargements de données 3D (1)
Variantes
Type
Cote b
Cote a
Couleur
Réf. article
WDKH-T15030RW
53
73
blanc pur; RAL 9010
6175690
WDKH-T15030RW
Réf. article
6175690
Cote b
53
Cote a
73
Couleur
blanc pur; RAL 9010

